284260 руб.
Характеристики велосипеда | |
Рама | Orbea Orca carbon OMP, monocoque, tapered 1-1/8" - 1,5", PF 86mm, powermeter compatible, internal cable routing, EC/DC compatible, 130mm rear spacing, 27,2mm seat tube. |
Вилка | Orbea Orca OMP carbon fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts |
Манетки | Shimano Ultegra 6800 |
Передний переключатель | derailleur Shimano Ultegra 6800 |
Задний переключатель | derailleur Shimano Ultegra 6800 |
Цепь | Shimano HG700 |
Общие характеристики Orbea Orca M20 Speed 2016 | |
Год | 2016 |