379 000₽
Характеристики велосипеда | |
Рама | Spark карбон HMF / алюминиевый задний треугольник 6061 баттинг труб / коническая рулевая труба / регулировка геометрии (высоты каретки) Ход подвески 120мм |
Материал рамы | Карбон |
Вилка | FOX 32 Float Performance Air FIT4 3-режима / ось 15mm QR / коническая рулевая труба / Удаленная блокировка, регулировка отскока / ход 120mm |
Вынос | Syncros FL1.5 7050 Alloy / oversize 31.8mm 1 1/8” / +6°(700-серия) -6°(900-серия) |
Диаметр колеса | 27,5 |
Колеса | Syncros XR2.5 / 28H (Tubeless ready) |
Руль | Syncros FL1.5 T-Bar Alloy 7050D.B. / T shape Flat / 9° / 720mm, грипсы с замком |
Резина | Schwalbe Rocket Ron / 2.25" 127EPI Kevlar Bead / Tubeless Easy / PaceStar compound |
Тормозная система | Shimano SLX M675 Disc 180/F and 160/Rmm SM-RT64 CL диски |
Манетки | SRAM GX1 Trigger (правый) |
Система шатунов | SRAM Custom GX1 GXP PF 700 Series: 34T / 900 Series: 32T |
Задний переключатель | SRAM GX1 |
Цепь | KMC X11L |
Количество скоростей | 11 |
Общие характеристики Scott Spark 720 2016 | |
Год | 2016 |
Пол | Мужской |
Страна производителя | Америка |
Гарантия | 1 год |